| PartNo | Proizvođač | Opis |
|---|---|---|
| HY5DU281622AT-L | DDR Synchronous DRAM | |
| HY5DU281622DLT | Hynix Semiconductor | |
| HY5DU281622DLT-X | Hynix Semiconductor | |
| HY5DU281622DT | Hynix Semiconductor | |
| HY5DU281622DT-6 | 8Mx16|2.5V|4K|6|DDR SDRAM - 128M | |
| HY5DU281622DT-X | Hynix Semiconductor | |
| HY5DU281622ET | Hynix Semiconductor | 128M(8Mx16) GDDR SDRAM |
| HY5DU281622ET-25 | Hynix Semiconductor | 128M(8Mx16) GDDR SDRAM |
| HY5DU281622ET-26 | Hynix Semiconductor | 128M(8Mx16) GDDR SDRAM |
| HY5DU281622ET-28 | Hynix Semiconductor | 128M(8Mx16) GDDR SDRAM |
| HY5DU281622ET-30 | Hynix Semiconductor | 128M(8MX16) GDDR SDRAM |
| HY5DU281622ET-33 | Hynix Semiconductor | 128M(8MX16) GDDR SDRAM |
| HY5DU281622ET-36 | Hynix Semiconductor | 128M(8MX16) GDDR SDRAM |
| HY5DU281622ET-4 | HYNIX | 128M(8Mx16) GDDR SDRAM |
| HY5DU281622ET-5 | Hynix Semiconductor | 128M(8Mx16) GDDR SDRAM |
| HY5DU281622ETP | Hynix | 128Mb SDRAM |
| HY5DU281622ETP-25 | Hynix | 128M(8Mx16) gDDR SDRAM |
| HY5DU281622ETP-26 | Hynix | 128M(8Mx16) gDDR SDRAM |
| HY5DU281622ETP-28 | Hynix | 128M(8Mx16) gDDR SDRAM |
| HY5DU281622ETP-30 | Hynix | 128M(8Mx16) gDDR SDRAM |
| HY5DU281622ETP-33 | Hynix | 128M(8Mx16) gDDR SDRAM |
| HY5DU281622ETP-36 | Hynix | 128M(8Mx16) gDDR SDRAM |
| HY5DU281622ETP-4 | Hynix | 128M(8Mx16) gDDR SDRAM |
| HY5DU281622ETP-5 | Hynix | 128M(8Mx16) gDDR SDRAM |
| HY5DU281622LT | Hynix Semiconductor | (HY5DU28xxxAT) 128M SDRAM |
| HY5DU281622T | 8Mx16|2.5V|4K|H/L|DDR SDRAM - 128M | |
| HY5DU283222AF | Hynix Semiconductor | 128M(8Mx16) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222AF-2 | Hynix Semiconductor | |
| HY5DU283222AF-22 | HYNIX[Hynix Semiconductor] | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222AF-25 | Hynix Semiconductor | |
| HY5DU283222AF-28 | HYNIX | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222AF-33 | Hynix Semiconductor | |
| HY5DU283222AF-36 | HYNIX[Hynix Semiconductor] | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222AF-4 | Hynix Semiconductor | |
| HY5DU283222AF-5 | HYNIX[Hynix Semiconductor] | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222BF-33 | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222BF-36 | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222BFP-22 | Hynix | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222F | Hynix Semiconductor | 128M(4MX32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222F-26 | Hynix Semiconductor | 128M(4MX32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222F-28 | Hynix Semiconductor | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222F-33 | Hynix Semiconductor | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222F-36 | Hynix Semiconductor | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222F-4 | HYNIX[Hynix Semiconductor] | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222F-5 | HYNIX[Hynix Semiconductor] | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222Q | Hynix Semiconductor | 128M(4MX32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222Q-4 | HYNIX[Hynix Semiconductor] | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222Q-45 | Hynix Semiconductor | 128M(4MX32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222Q-5 | HYNIX[Hynix Semiconductor] | 128M(4Mx32) GDDR SDRAM |
| HY5DU283222Q-55 | Hynix Semiconductor | 128M(4MX32) GDDR SDRAM |
| HY5DU28422ALT | 32Mx4|2.5V|4K|K/H/L|DDR SDRAM - 128M | |
| HY5DU28422ALT-H | DDR Synchronous DRAM | |
| HY5DU28422ALT-K | SDRAM|DDR|4X8MX4|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28422ALT-L | DDR Synchronous DRAM | |
| HY5DU28422AT | Hynix Semiconductor | (HY5DU28xxxAT) 128M SDRAM |
| HY5DU28422AT-H | SDRAM|DDR|4X8MX4|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28422AT-K | DDR Synchronous DRAM | |
| HY5DU28422AT-L | DDR Synchronous DRAM | |
| HY5DU28422BLT | HYNIX[Hynix Semiconductor] | 128M-S SDRAM |
| HY5DU28422BLT-H | SDRAM|DDR|4X8MX4|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28422BLT-J | SDRAM|DDR|4X8MX4|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28422BLT-K | SDRAM|DDR|4X8MX4|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28422BLT-L | SDRAM|DDR|4X8MX4|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28422BLT-M | SDRAM|DDR|4X8MX4|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28422BLT-X | HYNIX[Hynix Semiconductor] | 128M-S SDRAM |
| HY5DU28422BT | HYNIX[Hynix Semiconductor] | 128M-S SDRAM |
| HY5DU28422BT-H | SDRAM|DDR|4X8MX4|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28422BT-J | SDRAM|DDR|4X8MX4|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28422BT-K | SDRAM|DDR|4X8MX4|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28422BT-L | SDRAM|DDR|4X8MX4|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28422BT-M | SDRAM|DDR|4X8MX4|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28422BT-X | HYNIX[Hynix Semiconductor] | 128M-S SDRAM |
| HY5DU28422DLT | Hynix Semiconductor | 128MB-S SDRAM |
| HY5DU28422DLT-X | Hynix Semiconductor | 128Mb-S SDRAM |
| HY5DU28422DT | Hynix Semiconductor | 128Mb-S SDRAM |
| HY5DU28422DT-X | Hynix Semiconductor | 128Mb-S SDRAM |
| HY5DU28422LT | Hynix Semiconductor | (HY5DU28xxxAT) 128M SDRAM |
| HY5DU28422T | 32Mx4|2.5V|4K|H/L|DDR SDRAM - 128M | |
| HY5DU28822ALT | 16Mx8|2.5V|4K|K/H/L|DDR SDRAM - 128M | |
| HY5DU28822ALT-H | SDRAM|DDR|4X4MX8|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28822ALT-K | SDRAM|DDR|4X4MX8|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28822ALT-L | SDRAM|DDR|4X4MX8|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28822AT | Hynix Semiconductor | (HY5DU28xxxAT) 128M SDRAM |
| HY5DU28822AT-H | SDRAM|DDR|4X4MX8|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28822AT-K | SDRAM|DDR|4X4MX8|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28822AT-L | SDRAM|DDR|4X4MX8|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28822BLT | HYNIX[Hynix Semiconductor] | 128M-S SDRAM |
| HY5DU28822BLT-H | SDRAM|DDR|4X4MX8|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28822BLT-J | SDRAM|DDR|4X4MX8|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28822BLT-K | SDRAM|DDR|4X4MX8|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28822BLT-L | SDRAM|DDR|4X4MX8|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28822BLT-M | SDRAM|DDR|4X4MX8|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28822BLT-X | Hynix Semiconductor | 128M-S SDRAM |
| HY5DU28822BT | Hynix Semiconductor | |
| HY5DU28822BT-H | SDRAM|DDR|4X4MX8|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28822BT-J | SDRAM|DDR|4X4MX8|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28822BT-K | SDRAM|DDR|4X4MX8|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28822BT-L | SDRAM|DDR|4X4MX8|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC | |
| HY5DU28822BT-M | SDRAM|DDR|4X4MX8|CMOS|TSSOP|66PIN|PLASTIC |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - Poluprovodnik Datasheet SiteMap