| PartNo | Proizvođač | Opis |
|---|---|---|
| KL2W2R2MC | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W2R2MR | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W2R2MS | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W2R2MT | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W330KC | Lectro | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W330KR | Lectro | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W330KS | Lectro | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W330KT | Lectro | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W330LC | Lectro | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W330LR | Lectro | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W330LS | Lectro | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W330LT | Lectro | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W330MC | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W330MR | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W330MS | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W330MT | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W331KC | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W331KR | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W331KS | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W331KT | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W331LC | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W331LR | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W331LS | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W331LT | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W331MC | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W331MR | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W331MS | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W331MT | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W470KC | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W470KR | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W470KS | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W470KT | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W470LC | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W470LR | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W470LS | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W470LT | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W470MC | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W470MR | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W470MS | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W470MT | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W471KC | Lectro | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W471KR | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W471KS | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W471KT | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W471LC | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W471LR | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W471LS | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W471LT | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W471MC | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W471MR | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W471MS | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL2W471MT | DB Lectro Inc | CHIP TYPE, 5000 HOURS LOAD LIFE |
| KL32TTE | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE005 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE010 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE012 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE015 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE018 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE022 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE027 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE033 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE039 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE047 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE056 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE068 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE082 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE100 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE101 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE120 | Speer Electronics, Inc. | Chip Inductors |
| KL32TTE121 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE150 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE151 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE180 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE181 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE1R0 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE1R2 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE1R5 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE1R8 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE220 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE221 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE270 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE271 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE2R2 | KOA Speer Electronics, Inc. | Chip Inductors |
| KL32TTE2R7 | KOA Speer Electronics, Inc. | Chip Inductors |
| KL32TTE330 | Speer | Chip Inductors |
| KL32TTE331 | KOA Speer Electronics, Inc. | Chip Inductors |
| KL32TTE390 | KOA Speer Electronics, Inc. | Chip Inductors |
| KL32TTE3R3 | KOA Speer Electronics, Inc. | Chip Inductors |
| KL32TTE3R9 | KOA Speer Electronics, Inc. | Chip Inductors |
| KL32TTE470 | KOA Speer Electronics, Inc. | Chip Inductors |
| KL32TTE4R7 | KOA Speer Electronics, Inc. | Chip Inductors |
| KL32TTE560 | KOA Speer Electronics, Inc. | Chip Inductors |
| KL32TTE5R6 | KOA Speer Electronics, Inc. | Chip Inductors |
| KL32TTE680 | KOA Speer Electronics, Inc. | Chip Inductors |
| KL32TTE6R8 | KOA Speer Electronics, Inc. | Chip Inductors |
| KL32TTE820 | KOA Speer Electronics, Inc. | Chip Inductors |
| KL32TTE8R2 | KOA Speer Electronics, Inc. | Chip Inductors |
| KL32TTER10 | KOA Speer Electronics, Inc. | Chip Inductors |
| KL32TTER12 | KOA Speer Electronics, Inc. | Chip Inductors |
© 2026 - Poluprovodnik Datasheet SiteMap