PartNo | Proizvođač | Opis |
---|---|---|
G697L308TOUF | Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G697L330T | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G697L330T1 | GMT | 3.30 V, 5.0 mA, microprocessor reset IC |
G697L330T1U | Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G697L330T1UF | Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G697L330TOU | Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G697L330TOUF | Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G697L400T | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G697L400T1 | GMT | 4.00 V, 6.0 mA, microprocessor reset IC |
G697L400T1U | Global | Microprocessor Reset |
G697L400T1UF | Global | Microprocessor Reset |
G697L400TOU | Global | Microprocessor Reset |
G697L400TOUF | Global | Microprocessor Reset |
G697L438T | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G697L438T1 | GMT | 4.38 V, 6.0 mA, microprocessor reset IC |
G697L438T1U | Global | Microprocessor Reset |
G697L438T1UF | Global | Microprocessor Reset |
G697L438TOU | Global | Microprocessor Reset |
G697L438TOUF | Global | Microprocessor Reset |
G697L463T | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G697L463T1U | Global Mixed-mode Technology Inc | Microprocessor Reset IC |
G697L463T1UF | Global Mixed-mode Technology Inc | Microprocessor Reset IC |
G697L463TOU | Global Mixed-mode Technology Inc | Microprocessor Reset IC |
G697L463TOUF | Global | Microprocessor Reset |
G697LXXXT1U | Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G697LXXXT1UF | Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G697LXXXTOU | Global Mixed-mode Technology Inc | Microprocessor Reset IC |
G697LXXXTOUF | Global | Microprocessor Reset |
G698 | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G698H263T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G698H293T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G698H308T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G698H330T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G698H400T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G698H438T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G698H463T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G698L263T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G698L293T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G698L308T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G698L330T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G698L400T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G698L438T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G698L463T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G699 | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G699L263T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G699L293T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G699L308T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G699L330T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G699L400T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G699L438T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G699L463T1U | GMT[Global Mixed-mode Technology | Microprocessor Reset |
G6A | GULF | Standard Recovery Pack: |
G6A-12 | GCC | Relay. Coil voltage 12VDC. Contact form 1 form A( SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgCdO. Sensitivity 450mW. |
G6A-12K | GCC | Relay. Coil voltage 12VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgCdO. Sensitivity 200mW. |
G6A-12S | GCC | Relay. Coil voltage 12VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgSnOInO. Sensitivity 450mW. |
G6A-12SK | GCC | Relay. Coil voltage 12VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgSnOInO. Sensitivity 200mW. |
G6A-18 | GCC | Relay. Coil voltage 18VDC. Contact form 1 form A( SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgCdO. Sensitivity 450mW. |
G6A-18S | GCC | Relay. Coil voltage 18VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgSnOInO. Sensitivity 450mW. |
G6A-18SK | GCC | Relay. Coil voltage 18VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgSnOInO. Sensitivity 200mW. |
G6A-234P-ST-US | ||
G6A-234P-ST15-US | ||
G6A-234P-ST40-US | ||
G6A-24 | GCC | Relay. Coil voltage 24VDC. Contact form 1 form A( SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgCdO. Sensitivity 450mW. |
G6A-24K | GCC | Relay. Coil voltage 24VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgCdO. Sensitivity 200mW. |
G6A-24S | GCC | Relay. Coil voltage 24VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgSnOInO. Sensitivity 450mW. |
G6A-24SK | GCC | Relay. Coil voltage 24VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgSnOInO. Sensitivity 200mW. |
G6A-274P | Omron | Mechanical Relay |
G6A-274P-ST-US | ||
G6A-274P-ST15-US | ||
G6A-274P-ST40-US | Omron | Signal Relay |
G6A-3 | GCC | Relay. Coil voltage 3VDC. Contact form 1 form A( SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgCdO. Sensitivity 450mW. |
G6A-3S | GCC | Relay. Coil voltage 3VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgSnOInO. Sensitivity 450mW. |
G6A-3SK | GCC | Relay. Coil voltage 3VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgSnOInO. Sensitivity 200mW. |
G6A-434P-ST-US | ||
G6A-434P-ST20-US | ||
G6A-434P-ST40-US | ||
G6A-474P-ST-US | ||
G6A-474P-ST20-US | ||
G6A-474P-ST40-US | ||
G6A-5 | GCC | Relay. Coil voltage 5VDC. Contact form 1 form A( SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgCdO. Sensitivity 450mW. |
G6A-5K | GCC | Relay. Coil voltage 5VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgCdO. Sensitivity 200mW. |
G6A-5S | GCC | Relay. Coil voltage 5VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgSnOInO. Sensitivity 450mW. |
G6A-5SK | GCC | Relay. Coil voltage 5VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgSnOInO. Sensitivity 200mW. |
G6A-6 | GCC | Relay. Coil voltage 6VDC. Contact form 1 form A( SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgCdO. Sensitivity 450mW. |
G6A-6K | GCC | Relay. Coil voltage 6VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgCdO. Sensitivity 200mW. |
G6A-6S | GCC | Relay. Coil voltage 6VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgSnOInO. Sensitivity 450mW. |
G6A-6SK | GCC | Relay. Coil voltage 6VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgSnOInO. Sensitivity 200mW. |
G6A-9K | GCC | Relay. Coil voltage 9VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgCdO. Sensitivity 200mW. |
G6A-9S | GCC | Relay. Coil voltage 9VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgSnOInO. Sensitivity 450mW. |
G6A-9SK | GCC | Relay. Coil voltage 9VDC. Contact form 1 form A (SPST-NO). Enclosure dust cover. Contact material AgSnOInO. Sensitivity 200mW. |
G6A3 | Edal Industries, Inc. | Silicon Power Rectifiers |
G6AK-234P-ST-US | ||
G6AK-234P-ST40-US | ||
G6AK-274P-ST-US | Omron | Signal Relay |
G6AK-274P-ST40-US | Omron | Signal Relay |
G6AK-434P-ST-US | ||
G6AK-434P-ST40-US | ||
G6AK-474P-ST-US | Omron | Signal Relay |
G6AK-474P-ST40-US | Omron | Signal Relay |
© 2025 - Poluprovodnik Datasheet SiteMap